Проекты/Тип | WZ10T | WZ12T | WZ14T | WZ16T | WZ20T | WZ25T-1 | WZ14T-A |
Максимальная модулярная сила | 10T | 12T | 14T | 16T | 20T | 25T | 14T |
Объем цилиндра | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 80L | 100L |
Мощность | 17kw | 17kw | 17kw | 21kw | 21kw | 17kw | 14kw |
Электричество | 380V/50Гц | 380V/50Гц | 380V/50Гц | 380V/50Гц | 380V/50Гц | 380V/50Гц | 380V/50Гц |
Давление парафина | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-8.0MPa | 0-8.0MPa | 0-6.3MPa |
Количество парафина | 2.7L | 2.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 4.6L | 3.6L |
Скорость парафинирования | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S |
Восковое давление | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-6 MPa | 0-6 MPa | 0-5 MPa |
Время парафинирования | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S |
Время выдержки давления | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S |
Максимальный размер формы | 400*300 *300mm |
500*400 *350mm |
550*450 *400mm |
600*500 *450mm |
650*550 *550mm |
800*700 *550mm |
500*500 *350mm |
комбинированный ход | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Размер шаблона | 320*250mm | 430*430mm | 430*430mm | 430*430mm | 500*500mm | 500*500mm | 430*430mm |
ход стрелки | 140mm | 140mm | 175mm | 175mm | 240mm | 240mm | |
Вверх - вниз | 30-230mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 30-300mm | |
Высота рабочего стола | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 850mm | |
восковая теплоизоляционная среда | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
Внешний источник газа | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
Антифрикционное гидравлическое масло | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 100kg |
320 # Теплопроводное масло | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg |