项目/型号 | WZ10T | WZ12T | WZ14T | WZ16T | WZ20T | WZ25T-1 | WZ14T-A |
最大合模力 | 10T | 12T | 14T | 16T | 20T | 25T | 14T |
蜡缸容积 | 120L | 120L | 120L | 120L | 120L | 80L | 100L |
功率 | 17kw | 17kw | 17kw | 21kw | 21kw | 17kw | 14kw |
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
射蜡压力 | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-6.3MPa | 0-8.0MPa | 0-8.0MPa | 0-6.3MPa |
射蜡量 | 2.7L | 2.7L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 4.6L | 3.6L |
射蜡速度 | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S | 0-0.3L/S |
补蜡压力 | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-5 MPa | 0-6 MPa | 0-6 MPa | 0-5 MPa |
射蜡时间 | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S |
保压时间 | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S | 0-999S |
最大模具尺寸 | 400*300 *300mm |
500*400 *350mm |
550*450 *400mm |
600*500 *450mm |
650*550 *550mm |
800*700 *550mm |
500*500 *350mm |
合模行程 | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | 450mm |
合模板尺寸 | 320*250mm | 430*430mm | 430*430mm | 430*430mm | 500*500mm | 500*500mm | 430*430mm |
射嘴伸缩行程 | 140mm | 140mm | 175mm | 175mm | 240mm | 240mm | |
射嘴上下行程 | 30-230mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 30-300mm | |
工作台高度 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 850mm | |
蜡保温介质 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
外接气源 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
抗磨液压油 | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 100kg | 100kg |
320#导热油 | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg |