
设备特点
主要参数| 项目 | HRTF-800 | HRTF-1000 |
| 水泵功率(KW) | 3 | 3 |
| 加热管数量(PCS) | 4 | 5 |
| 加热管功率(KW) | 24 | 24 |
| 压力控制器数量(PCS) | 2 | 2 |
| 内径(MM) | 800 | 1000 |
| 深度(MM) | 1000 | 1200 |
| 密封圈尺寸(MM) | 800 | 1000 |
| 工作温度℃ | 165 | 165 |
| 脱蜡时间(Min) | 6~12 | 6~12 |
| 脱蜡压力(Kg/cm) | 7.5 | 7.5 |
| 壳膜周转车(套) | 2 | 2 |
| 总尺寸(MM) | 2890*1565*1960 | 2970*1780*2060 |
| 重量(KG) | 2000 | 2500 |
主要技术参数